2012 - freie Zeiten für die Herstellung von Figuren aus Holz für Bestellungen und Verkauf.
Was ich so fertige, können sie über die eingestellten Bilder in der Bildergalerie betrachten.
rot gekennzeichnete Tage = noch nicht aktuelle Zeit
gelb gekennzeichnete Zeiten = vorläufig belegte Zeiten
grün gekennzeichnete Flächen = noch nicht belegte Zeiten
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | frei | 29 | frei | 29 | 30 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | |||||||||||||||||||||||||||
2. Hälfte - rot gekennzeichnete = noch nicht aktuelle Zeit
Gelb gekennzeichnete Zeiten = vorläufig belegt
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | 29 | 30 | frei | 29 | 30 | 31 | frei | |||||||||||||||||||||||||
Neben einer schriftlichen Klärung Ihrer Wünsche über E-Mail oder Post, besteht auch die Möglichkeit der telefonischen Besprechung.
Wählen Sie hierzu bitte: 038226 - 80243 oder E-Mail - klick: mailto:fischland-darss-zingst@fidazi.info oder über das Formular: Anfrage
Weitere Angaben zu meiner Person finden Sie unter Impressum